Казанның иң яхшы мәктәпләре /рейтинг/
Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгы башкала мәктәпләре арасында иң-иңнәрен ачыклаган рейтинг тәкъдим итә. Әлеге рейтингка урта гомумбелем бирү мәктәпләре белән беррәттән өстенлекле дәрә...
Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгы башкала мәктәпләре арасында иң-иңнәрен ачыклаган рейтинг тәкъдим итә. Әлеге рейтингка урта гомумбелем бирү мәктәпләре белән беррәттән өстенлекле дәрәҗәдәге уку йортлары да бергә тупланган. Бәяләмә төрле критерийлар буенча башкарылган һәм урыннар гомуми баллга карап бирелгән.
Авиатөзелеш районы
№ | Гомумбелем бирү оешмасы | Баллар суммасы | Кr (рейтинг коэффициенты) |
1 | Лицей №145 | 113,53 | 1,26 |
2 | СОШ№119 | 95,00 | 1,25 |
3 | СОШ№112 | 86,73 | 1,14 |
4 | СОШ №62 | 99,04 | 1,10 |
5 | СОШ №33 | 98,26 | 1,09 |
6 | Гимназия №5 | 97,00 | 1,08 |
7 | Гимназия №36 | 95,27 | 1,06 |
8 | СОШ №147 | 79,78 | 1,05 |
9 | СОШ №77 | 79,49 | 1,05 |
10 | Гимназия №37 | 89,06 | 0,99 |
11 | Гимназия №10 | 86,00 | 0,96 |
12 | СОШ №60 | 71,61 | 0,94 |
13 | СОШ №117 | 67,16 | 0,88 |
14 | Лицей №26 | 77,96 | 0,87 |
15 | Гимназия №14 | 75,67 | 0,84 |
16 | СОШ №54 | 75,21 | 0,84 |
17 | СОШ №115 | 62,15 | 0,82 |
Вахитов районы
№ | Гомумбелем бирү оешмасы | Баллар суммасы | Кr (рейтинг коэффициенты) |
1 | СОШ №12 | 125,00 | 1,52 |
2 | Лицей №131 | 128,07 | 1,29 |
3 | СОШ №18 | 122,00 | 1,23 |
4 | Гимназия №27 | 112,00 | 1,13 |
5 | Лицей №116 | 110,34 | 1,11 |
6 | СОШ №39 | 108,19 | 1,09 |
7 | СОШИ "СОлНЦе" | 105,02 | 1,06 |
8 | СОШ №51 | 84,96 | 1,03 |
9 | Гимназия №96 | 100,83 | 1,02 |
10 | СОШ №41 | 83,00 | 1,01 |
11 | СОШ №98 | 82,94 | 1,01 |
12 | Гимназия №1 | 99,00 | 1,00 |
13 | Лицей №5 | 92,06 | 0,93 |
14 | Гимназия №3 | 90,84 | 0,92 |
15 | Гимназия №28 | 85,38 | 0,86 |
16 | СОШ №80 | 80,00 | 0,81 |
17 | СОШ №13 | 62,01 | 0,75 |
18 | СОШ №14 | 57,00 | 0,69 |
19 | СОШ №1 | 60,27 | 0,61 |
Киров районы
№ | Гомумбелем бирү оешмасы | Баллар суммасы | Кr (рейтинг коэффициенты) |
1 | Гимназия-интернат №4 | 120,35 | 1,32 |
2 | СОШ №57 | 91,71 | 1,18 |
3 | Гимназия 4 | 101,00 | 1,10 |
4 | СОШ №153 | 84,62 | 1,09 |
5 | Гимназия №15 | 97,00 | 1,06 |
6 | Гимназия №3 | 94,00 | 1,03 |
7 | Гимназия №50 | 93,00 | 1,02 |
8 | СОШ №67 | 77,82 | 1,00 |
9 | СОШ №81 | 89,51 | 0,98 |
10 | СОШ №151 | 87,99 | 0,96 |
11 | СОШ №135 | 86,18 | |
12 | СОШ №8 | 71,05 | 0,92 |
13 | СОШ №137 | 82,74 | 0,90 |
14 | СОШ №70 | 81,82 | 0,89 |
15 | СОШ 32 | 65,51 | 0,85 |
16 | Гимназия №152 | 74,12 | 0,81 |
Мәскәү районы
№ | Гомумбелем бирү оешмасы | Баллар суммасы | Кr (рейтинг коэффициенты) |
1 | Лицей-интернат № 2 | 146,91 | 1,39 |
2 | СОШ №20 | 91,82 | 1,23 |
3 | Гимназия №94 | 126,84 | 1,20 |
4 | Гимназия №122 | 119,02 | 1,13 |
5 | Гимназия №102 | 114,45 | 1,09 |
6 | СОШ №133 | 80,42 | 1,08 |
7 | СОШ №99 | 79,53 | 1,07 |
8 | СОШ №64 | 79,07 | 1,06 |
9 | Гимназия№ 2 | 112,00 | 1,06 |
10 | Гимназия №17 | 110,00 | 1,04 |
11 | СОШ №34 | 76,00 | 1,02 |
12 | Гимназия №12 | 106,00 | 1,01 |
13 | СОШ №87 | 70,48 | 0,95 |
14 | Гимназия №9 | 99,00 | 0,94 |
15 | СОШ №120 | 95,06 | 0,90 |
16 | Гимназия №75 | 94,81 | 0,90 |
17 | СОШ 55 | 81,10 | 0,77 |
18 | СОШ №130 | 50,61 | 0,68 |
19 | СОШ №65 | 69,87 | 0,66 |
Яңа Савин районы
№ | Гомумбелем бирү оешмасы | Баллар суммасы | Кr (рейтинг коэффициенты) |
1 | Лицей-интернат №7 | 133,21 | 1,28 |
2 | Гимназия №7 | 130,43 | 1,26 |
3 | СОШ №9 | 119,91 | 1,15 |
4 | лицей №177 | 118,47 | 1,14 |
5 | Гимназия №155 | 118,00 | 1,14 |
6 | СОШ №146 | 116,44 | 1,12 |
7 | СОШ №43 | 80,72 | 1,08 |
8 | СОШ №49 | 80,66 | 1,08 |
9 | СОШ №170 | 110,71 | 1,07 |
10 | СОШ №31 | 77,00 | 1,03 |
11 | СОШ 179 | 106,79 | 1,03 |
12 | СОШ №38 | 73,04 | 0,98 |
13 | СОШ №23 | 101,76 | 0,98 |
14 | СОШ №89 | 100,50 | 0,97 |
15 | СОШ №103 | 70,92 | 0,95 |
16 | СОШ №91 | 69,77 | 0,94 |
17 | СОШ №113 | 96,85 | 0,93 |
18 | СОШ №85 | 95,38 | 0,92 |
19 | СОШ №71 | 93,72 | 0,90 |
20 | СОШ №165 | 93,05 | 0,90 |
21 | Гимназия №13 | 90,00 | 0,87 |
22 | СОШ №132 | 86,52 | 0,83 |
23 | СОШ №143 | 76,12 | 0,73 |
Идел буе районы
№ | Гомумбелем бирү оешмасы | Баллар суммасы | Кr (рейтинг коэффициенты) |
1 | Гимназия №19 | 138,12 | 1,37 |
2 | Лицей №83 | 128,96 | 1,28 |
3 | СОШ №129 | 97,45 | 1,26 |
4 | Гимназия №139 | 120,41 | 1,20 |
5 | Гимназия №6 | 119,64 | 1,19 |
6 | СОШ №136 | 91,96 | 1,19 |
7 | Гимназия №40 | 113,05 | 1,12 |
8 | СОШ №69 | 86,63 | 1,12 |
9 | Лицей №35 | 111,19 | 1,10 |
10 | СОШ №127 | 83,15 | 1,07 |
11 | СОШ №88 | 81,26 | 1,05 |
12 | Гимназия №18 | 104,00 | 1,03 |
13 | СОШ №68 | 102,00 | 1,01 |
14 | СОШ №173 | 77,33 | 1,00 |
15 | Лицей №78 | 99,78 | 0,99 |
16 | Гимназия №16 | 99,00 | 0,98 |
17 | Гимназия №21 | 95,77 | 0,95 |
18 | СОШ №17 | 73,00 | 0,94 |
19 | СОШ №100 | 72,89 | 0,94 |
20 | СОШ №114 | 72,73 | 0,94 |
21 | СОШ №24 | 89,61 | 0,89 |
22 | СОШ №82 | 89,00 | 0,88 |
23 | СОШ 73 | 67,76 | 0,87 |
24 | СОШ №48 | 88,00 | 0,87 |
25 | Гимназия №52 | 87,60 | 0,87 |
26 | СОШ №150 | 67,26 | 0,87 |
27 | СОШ №42 | 65,82 | 0,85 |
28 | СОШ №97 | 64,01 | 0,83 |
29 | СОШ №10 | 80,00 | 0,79 |
30 | СОШ №95 | 70,23 | 0,70 |
Совет районы
№ | Гомумбелем бирү оешмасы | Баллар суммасы | Кr (рейтинг коэффициенты) |
1 | СОШ №175 | 125,00 | 1,43 |
2 | Лицей №159 | 143,33 | 1,39 |
3 | СОШ №72 | 136,16 | 1,32 |
4 | Гимназия №8 | 133,13 | 1,29 |
5 | Лицей №121 | 124,37 | 1,21 |
6 | Гимназия №93 | 111,88 | 1,09 |
7 | СОШ №169 | 95,06 | 1,09 |
8 | Гимназия №90 | 108,77 | 1,06 |
9 | Гимназия №20 | 108,17 | 1,05 |
10 | Лицей №149 | 105,41 | 1,02 |
11 | СОШ №144 | 105,33 | 1,02 |
12 | СОШ №141 | 105,26 | 1,02 |
13 | Гимназия №125 | 105,00 | 1,02 |
14 | Гимназия №11 | 101,00 | 1,02 |
15 | СОШ №171 | 103,71 | 1,01 |
16 | СОШ №111 | 87,00 | 0,99 |
17 | СОШ №124 | 86,42 | 0,99 |
18 | СОШ №161 | 86,23 | 0,99 |
19 | СОШ №167 | 99,56 | 0,97 |
20 | Гимназия №126 | 98,45 | 0,96 |
21 | СОШ №58 | 82,27 | 0,94 |
22 | СОШ №47 | 81,43 | 0,93 |
23 | СОШ №156 | 80,23 | 0,92 |
24 | СОШ №174 | 79,91 | 0,91 |
25 | СОШ №86 | 93,71 | 0,91 |
26 | Гимназия №140 | 79,17 | 0,90 |
27 | СОШ №84 | 75,50 | 0,89 |
28 | СОШ №101 | 77,76 | 0,89 |
29 | СОШ №15 | 90,31 | 0,88 |
30 | СОШ №166 | 76,00 | 0,87 |
31 | Лицей №110 | 88,21 | 0,86 |
32 | Лицей-инженерный центр | 86,00 | 0,84 |
33 | СОШ №22 | 82,04 | 0,80 |
34 | СОШ №79 | 67,78 | 0,77 |
Следите за самым важным и интересным в Telegram-каналеТатмедиа
Нет комментариев